Fonctionnalités
Gestion de projet
Suivi de chantier
Collaboration
Finances
Planification
Marque blanche
Solutions
Prescripteur
Architecte, Maître d’œuvre, AMO, Archi d’intérieur, Courtier en travaux
Entreprise de rénovation
Contractant général, Entreprise TCE, Rénovation énergétique, Design & Build
Réseau
Franchise, licence de marque, groupement de professionnels
Profitez de 14 jours d'essai gratuit et sans engagement.
pour tout essai démarré avant le 30 novembre.
Réduction valable sur la première année d'abonnement, en facturation annuelle ou mensuelle.
Non cumulable avec d'autres offres promotionnelles.
Équipe
Collaborez efficacement
Entreprise + facturation
Vision à 360° de votre activité
1 utilsateur inclus
3 utilsateurs inclus
5 utilsateurs inclus
>5 utilisateurs
Tous les prix sont indiqués HT
Commencez votre essai dès aujourd’hui et bénéficiez de 14 jours gratuit, sans engagement. Aucune carte de crédit requise.
Indépendant | Équipe | Entreprise | Entreprise + facturation | |
---|---|---|---|---|
Gestion de projet | Indépendant | Équipe | Entreprise | Ent. + facturation |
Nombre de projets actifs | 3 | Illimité | Illimité | Illimité |
Nombre de lots | 10 | 20 | 30 | 30 |
Nombre de plans | 3 | 10 | 20 | 20 |
Stockage de fichier | 200 Mo | 1 Go | 10 Go | 20 Go |
Suivi de chantier | Indépendant | Équipe | Entreprise | Ent. + facturation |
Avancement des tâches | Statut | Statut Pourcentage | Statut Pourcentage | Statut Pourcentage |
Réserves | ||||
Photos | ||||
Annotation photo | ||||
Compte rendu et exports | ||||
Personnalisation en tête | ||||
Retrait du logo sur les PDF | - | - | ||
Collaboration | Indépendant | Équipe | Entreprise | Ent. + facturation |
Administrateurs par projet | 1 | illimité | illimité | illimité |
Invités par projet | 2 | illimité | illimité | illimité |
Rôles prédéfinis | ||||
Rôles personnalisables bientôt | - | - | ||
Partage de la bibliothèque | - | |||
Partage du répertoire | - | |||
Planification | Indépendant | Équipe | Entreprise | Ent. + facturation |
Vue globale des projets | ||||
Timeline de chantier | ||||
Dépendances entre les tâches | ||||
Assignation de tâches | - | - | ||
Planning des intervenants beta | - | - | ||
Finances | Indépendant | Équipe | Entreprise | Ent. + facturation |
Chiffrage Le chiffrage à 1 colonne permet de chiffrer le coût du chantier du point de vue du client. Il est adapté aux prescripteurs. Le chiffrage en 2 colonnes (achat / vente) donne une vision de la rentabilité du chantier. Il est adapté aux entreprises et contractants généraux. | 1 colonne | 1 colonne | 1 ou 2 colonnes | 2 colonnes |
Estimatif | - | |||
Calcul en ouvrage Définissez des règles pour calculer les quantités de main d'œuvre et de fournitures à partir de la quantité globale de l'ouvrage | - | - | ||
Suivi des paiements | - | - | ||
Devis et bons de commande | - | - | - | |
Avenants beta | - | - | - | |
Facturation | - | - | - | |
Lien de paiement beta | - | - | - | |
Export csv des factures | - | - | - | |
Signature électronique bientôt | - | - | - | |
Tableau de bord financier | - | - | - | |
Divers | Indépendant | Équipe | Entreprise | Ent. + facturation |
Application web, iOS et Android | ||||
Support | Forum Chat | Forum Chat Visio/Audio | Forum Chat Visio/Audio | Forum Chat Visio/Audio |
Marque blanche | - | - | sur devis | sur devis |
Accès API beta | - | sur demande | sur demande | sur demande |
Intégration Sellsy beta | - | - |
Vous avez d'autres questions ?
En commençant votre essai avant le 30 novembre 2024.